A 2011-es és 2021-es népszámlálás eredményei a felvidéki járásokban (a térkép kattintással nagyítható, forrás: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Szlovákiában tegnap közzétették a 2021-es népszámlálás nemzetiségi adatait. Mi most a magyarok helyzetét vesszük górcső alá, országos szinttől egészen a településekig.

Országos adatok

Az országos eredményeket összevetjük a korábbi adatokkal, ám itt mindenképpen tudatosítanunk kell, hogy a korábbi népszámlálásoknál nem volt lehetőség második nemzetiségi hovatartozás feltüntetésére.

Szlovákia összlakossága egyébként 52 234-gyel emelkedett, most 5 449 270 volt, 2011-ben pedig 5 397 036. Ebben a tájékoztatóban próbáljuk elkerülni az adatok értelmezését, a tények közlésére szorítkozunk.

Magyarok Szlovákiában a rendszerváltozás óta tartott népszámlálások szerint. (Az 1991-es népszámlálást még Csehszlovákia létezésének idején tartották. Grafikon: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Kerületek

Kerület székhelye Magyarok
(2011)
arány magyar
1. nemz.
(2021)
arány magyar
2. nemz.
(2021)
Pozsony 23 888 3,97% 206 57 2,87% 3 859
Nagyszombat 120 784 21,77% 115 831 20,46% 4 507
Trencsén 797 0,13% 841 0,15% 315
Nyitra 169 460 24,56% 151 213 22,31% 9 371
Zsolna 553 0,08% 639 0,09% 293
Besztercebánya 67 596 10,23% 65 865 10,53% 6 308
Eperjes 646 0,08% 809 0,10% 388
Kassa 74 743 9,44% 66 210 8,46% 9048

 

A kerületi szint után a járásoknál és a településeknél már kizárólag a magyarok által lakott területeket figyeljük. A két nagyváros – Pozsony és Kassa – esetében (amelyek több járásból, illetve városrészből állnak) az összesített adatokat közöljük.

Járásaink

A magyarok által lakott járások között figyelemre méltó eredményt ért el a Rimaszombati járás, ahol már az első nemzetiséget vállalók száma 2021-ben több volt, mint 2011-ben a magyarok lélekszáma. Ez az egyetlen magyarok által lakott járás, amely ezt elmondhatja magáról. (Lásd az induló képként használt járási térképet)

A nem magyarok által lakott járások közül egyébként több olyan is van, ahol így van, de azokban természetesen nagyon kevés magyar él. Közülük is a legnagyobb növekedést a Nagyszombati járás érte el, ahol most első nemzetiségként 322-en tüntették fel a magyart, második nemzetiségként további 114-en, míg 2011-ben 239 magyar élt ugyanitt.

A magyarok által lakott járások nemzetiségi adatait az alábbi táblázat mutatja. Az egyes oszlopok fejlécében használt rövidítések:

Magyar (2011) – magyarok száma az adott járásban 2011-ben, mellette a százalékos arány is

Magy.-1 (2021) – a magyart első nemzetiségként feltüntetők száma 2021-ben, mellette a százalékos arány

Magy.-2 (2021) – a magyart második nemzetiségként feltüntetők száma 2021-ben

Magyar (1+2) – azok száma, akik a magyart valahol (elsőként vagy másodikként) feltüntették a 2021-es népszámláláskor, mellette az arány a teljes lakossághoz viszonyítva

Járás Magyar
(2011)
arány Magy.-1.
(2021)
arány Magy.-2.
(2021)
Magyar
(1+2)
arány
Pozsony 14119 3,43% 11297 2,38% 2656 13953 2,93%
Szenc 9134 13,78% 8715 9,01% 990 9705 10,03%
Dunaszerdahely 87349 74,98% 85586 68,65% 2909 88495 70,98%
Galánta 32793 35,04% 29582 31,10% 1369 30951 32,54%
Komárom 66356 63,81% 62166 61,58% 3002 65168 64,55%
Léva 28085 24,34% 23372 21,16% 1662 25034 22,66%
Nyitra 9076 5,70% 6798 4,13% 994 7792 4,73%
Érsekújvár 48483 33,57% 44066 31,89% 2736 46802 33,87%
Vágsellye 16717 31,37% 14385 27,94% 887 15272 29,67%
Losonc 17338 23,16% 16580 23,54% 1363 17943 25,48%
Nagyrőce 7738 19,15% 7355 19,02% 597 7952 20,56%
Rimaszombat 30516 35,95% 31891 39,53% 2962 34853 43,21%
Nagykürtös 10939 24,01% 9004 21,44% 936 9940 23,67%
Kassa 6382 2,65% 5636 2,46% 2171 7807 3,41%
Kassa-vidék 11845 9,93% 10397 8,10% 2153 12550 9,78%
Nagymihály 12122 10,94% 11371 10,44% 1251 12622 11,58%
Rozsnyó 16103 25,42% 13559 22,85% 1505 15064 25,38%
Tőketerebes 28145 26,53% 25034 24,14% 1902 26936 25,98%

 

Városaink és nagyobb településeink

Most azon magyarok által lakott települések adatait tekintjük át, amelyekben legalább 5000 lakos él. Az egyes oszlopok fejlécében használt rövidítések ugyanazok, mint a járásoknál, ezért azt nem ismételjük.

Pozsony és Kassa adatait már a járásoknál ismertettük.

Városaink és nagyobb településeink  közül Nagymegyer, Párkány, Fülek, Tornalja, Rimaszombat azok, amelyekben 2021-ben már az első nemzetiségnél többen jelölték a magyart, mint ahány magyar volt 2011-ben. Ha az összes magyarok által lakott települést vesszük (függetlenül a lakosok számától), akkor 109 ilyen községet találunk.

Járás Magyar
(2011)
arány Magy.-1.
(2021)
arány Magy.-2.
(2021)
Magyar
(1+2)
arány
Szenc 2467 14,47% 2287 11,37% 310 2597 12,91%
Bős 4711 87,88% 4217 80,60% 106 4323 82,63%
Dunaszerdahely 16752 74,53% 16577 71,94% 579 17156 74,45%
Nagymegyer 6696 75,58% 6624 78,43% 221 6845 81,04%
Somorja 7309 57,43% 6752 49,55% 431 7183 52,71%
Diószeg 1737 31,70% 1376 25,41% 99 1475 27,24%
Galánta 4623 30,54% 4172 27,72% 347 4519 30,02%
Gúta 8201 76,67% 7839 74,15% 247 8086 76,49%
Komárom 18506 53,88% 17696 53,68% 995 18691 56,70%
Naszvad 2717 53,61% 2461 49,08% 249 2710 54,05%
Ógyalla 3196 41,23% 3038 40,69% 274 3312 44,36%
Ipolyság 4410 57,84% 4162 57,27% 195 4357 59,96%
Léva 3202 9,19% 2644 8,27% 393 3037 9,50%
Zselíz 3501 48,72% 2815 41,67% 178 2993 44,30%
Nyitra 1443 1,83% 793 1,01% 272 1065 1,36%
Érsekújvár 8863 22,36% 8101 21,44% 1056 9157 24,23%
Párkány 6624 60,66% 6299 64,43% 263 6562 67,12%
Tardoskedd 3234 62,34% 2858 55,14% 159 3017 58,21%
Vágsellye 3333 14,15% 2772 13,09% 283 3055 14,42%
Fülek 5792 53,55% 6256 62,88% 322 6578 66,12%
Losonc 2660 9,34% 2171 8,38% 364 2535 9,79%
Tornalja 4331 57,68% 4067 58,34% 276 4343 62,30%
Rimaszombat 7298 29,62% 6832 30,99% 483 7315 33,18%
Szepsi 3279 29,63% 2897 28,11% 527 3424 33,23%
Nagykapos 5604 59,58% 4662 52,98% 570 5232 59,46%
Rozsnyó 3909 19,84% 3298 18,77% 587 3885 22,11%
Királyhelmec 5670 73,66% 5401 72,12% 377 5778 77,15%

 

És végül jöjjenek az összes magyarok által lakott felvidéki települések adatai. Itt is ugyanúgy jelöltük az oszlopokat, mint a járások esetében. A települések járás szerint, azon belül pedig betűrendi sorrendben vannak feltüntetve. Jó böngészést mindenkinek!

Forrás: Oriskó Norbert, Felvidék.ma

Járás Magyar
(2011)
arány Magy.-1.
(2021)
arány Magy.-2.
(2021)
Magyar
(1+2)
arány
Pozsony – Óváros 1155 2,99% 941 2,04% 342 1283 2,78%
Pozsonypüspöki 2231 10,82% 1927 8,21% 219 2146 9,15%
Pozsony – Főrév 2150 3,14% 1758 2,17% 455 2213 2,73%
Pozsony – Vereknye 919 4,79% 746 3,60% 123 869 4,20%
Pozsony – Újváros 1073 2,95% 767 1,73% 236 1003 2,26%
Pozsony – Récse 392 1,99% 378 1,47% 104 482 1,87%
Pozsony – Dévényújfalu 293 1,88% 238 1,39% 50 288 1,68%
Pozsonyhidegkút 818 2,51% 617 1,70% 177 794 2,19%
Pozsony – Károlyfalu 859 2,63% 596 1,67% 203 799 2,24%
Pozsony – Lamacs 150 2,25% 119 1,53% 35 154 1,98%
Pozsony – Horvátjárfalu 122 8,48% 129 4,77% 30 159 5,88%
Pozsonyligetfalu 3512 3,32% 2650 2,32% 583 3233 2,84%
Pozsony – Oroszvár 284 9,98% 238 5,42% 42 280 6,38%
Malacka 121 0,71% 98 0,52% 21 119 0,63%
Stomfa 64 0,69% 71 0,56% 29 100 0,79%
Bazin 147 0,69% 112 0,45% 41 153 0,61%
Boldogfa 247 57,71% 232 47,54% 17 249 51,02%
Cseklész 30 0,56% 81 0,92% 24 105 1,19%
Csölle 78 3,47% 138 2,69% 24 162 3,15%
Dénesd-
torcsmisérd
214 4,77% 246 3,23% 44 290 3,80%
Dunasápújfalu 408 20,38% 343 10,89% 86 429 13,62%
Éberhárd 625 33,58% 579 14,90% 61 640 16,47%
Egyházfa 265 52,17% 273 34,96% 27 300 38,41%
Fél 1049 45,04% 921 33,92% 47 968 35,65%
Gútor 504 35,05% 531 20,68% 42 573 22,31%
Hegysúr 457 60,45% 424 40,85% 26 450 43,35%
Magyarbél 702 30,47% 536 18,02% 71 607 20,40%
Miloszlavfalva 47 2,64% 98 2,45% 28 126 3,15%
Nagyborsa 91 20,45% 119 8,99% 18 137 10,36%
Réte 517 37,52% 440 26,57% 26 466 28,14%
Szemet 296 25,30% 262 17,86% 11 273 18,61%
Szenc 2467 14,47% 2287 11,37% 310 2597 12,91%
Vők 295 69,25% 251 60,48% 7 258 62,17%
Zonctorony 575 58,49% 571 47,03% 44 615 50,66%
Albár 468 78,39% 587 71,67% 42 629 76,80%
Alistál 1742 91,97% 1653 86,64% 38 1691 88,63%
Bacsfa 394 71,25% 396 72,53% 13 409 74,91%
Baka 950 85,28% 943 83,01% 36 979 86,18%
Balony 690 91,27% 632 87,78% 13 645 89,58%
Béke 331 74,38% 324 72,97% 11 335 75,45%
Bögellő 333 94,87% 289 84,26% 4 293 85,42%
Bős 4711 87,88% 4217 80,60% 106 4323 82,63%
Csákány 421 73,86% 392 60,22% 10 402 61,75%
Csallóköz-
csütörtök
1271 71,81% 1151 67,15% 46 1197 69,84%
Csallóközkürt 1092 93,49% 1233 90,73% 28 1261 92,79%
Csallóköznádasd 473 86,47% 478 82,70% 10 488 84,43%
Csallóköztárnok 309 68,36% 330 63,22% 15 345 66,09%
Csenke 861 78,92% 838 76,74% 33 871 79,76%
Csiliznyárad 602 92,47% 572 90,65% 7 579 91,76%
Csilizpatas 660 79,33% 645 79,83% 15 660 81,68%
Csilizradvány 1128 93,61% 1030 87,66% 21 1051 89,45%
Dercsika 409 80,67% 397 82,71% 12 409 85,21%
Diósförgepatony 1394 83,08% 1322 77,54% 30 1352 79,30%
Doborgaz 299 69,86% 258 49,90% 7 265 51,26%
Dunaszerdahely 16752 74,53% 16577 71,94% 579 17156 74,45%
Dunatőkés 413 80,98% 643 83,83% 21 664 86,57%
Egyházkarcsa 1111 88,60% 1235 87,03% 26 1261 88,87%
Ekecs 3366 91,54% 3170 85,58% 74 3244 87,58%
Eperjes 1250 84,63% 1332 80,53% 53 1385 83,74%
Felbár 965 78,07% 923 74,20% 24 947 76,13%
Felsőpatony 1531 78,07% 1391 65,80% 46 1437 67,98%
Gelle 1694 89,30% 1750 81,62% 45 1795 83,72%
Gomba 389 69,59% 351 56,07% 13 364 58,15%
Hegyéte 994 78,95% 1132 77,22% 37 1169 79,74%
Hodos 1203 82,62% 1382 77,51% 53 1435 80,48%
Illésháza 1557 70,68% 1555 67,43% 44 1599 69,34%
Jányok 650 76,02% 628 68,63% 22 650 71,04%
Keszölcés 114 75,50% 131 63,59% 5 136 66,02%
Királyfiakarcsa 833 80,17% 845 77,31% 38 883 80,79%
Kisfalud 368 85,38% 312 76,66% 2 314 77,15%
Kisudvarnok 920 88,63% 1000 84,60% 26 1026 86,80%
Kulcsod 344 93,48% 305 84,25% 11 316 87,29%
Lég 1365 54,02% 1390 46,88% 59 1449 48,87%
Lúcs 681 89,02% 609 85,65% 10 619 87,06%
Macháza 93 39,24% 112 25,11% 4 116 26,01%
Medve 497 87,81% 430 80,83% 14 444 83,46%
Nagyabony 1071 73,96% 1053 66,27% 37 1090 68,60%
Nagybodak 240 83,33% 188 68,61% 9 197 71,90%
Nagymad 459 86,93% 486 85,11% 5 491 85,99%
Nagymagyar 1563 43,77% 1154 31,96% 53 1207 33,43%
Nagymegyer 6696 75,58% 6624 78,43% 221 6845 81,04%
Nagypaka 373 42,43% 359 36,48% 20 379 38,52%
Nagyszarva 852 71,48% 828 74,73% 31 859 77,53%
Nagyudvarnok 813 79,09% 1077 78,38% 40 1117 81,30%
Nyárasd 2690 88,34% 2696 86,52% 48 2744 88,06%
Nyékvárkony 2183 84,68% 2209 79,06% 77 2286 81,82%
Olgya 239 59,31% 233 41,68% 11 244 43,65%
Padány 764 88,73% 756 82,89% 24 780 85,53%
Patonyrét 196 74,52% 181 66,79% 8 189 69,74%
Pódatejed 637 72,63% 736 76,35% 14 750 77,80%
Sárosfa 667 77,56% 688 70,13% 19 707 72,07%
Sárrét 126 35,39% 114 31,67% 8 122 33,89%
Somorja 7309 57,43% 6752 49,55% 431 7183 52,71%
Szap 505 94,39% 429 84,45% 7 436 85,83%
Szentmihályfa 692 75,63% 693 67,22% 8 701 67,99%
Úszor 310 32,67% 265 15,19% 26 291 16,69%
Vajka 327 71,09% 277 60,22% 14 291 63,26%
Vámosfalu 873 91,22% 771 85,19% 29 800 88,40%
Vásárút 1947 90,14% 1883 85,17% 48 1931 87,34%
Vitény 76 33,19% 63 19,33% 1 64 19,63%
Vörösmajor 113 18,46% 181 7,32% 17 198 8,01%
Alsóhatár 185 45,91% 176 48,75% 4 180 49,86%
Alsószeli 1383 71,55% 1350 66,83% 46 1396 69,11%
Diószeg 1737 31,70% 1376 25,41% 99 1475 27,24%
Feketenyék 1219 87,26% 1142 80,20% 21 1163 81,67%
Felsőszeli 1953 60,65% 1822 56,97% 55 1877 58,69%
Galánta 4623 30,54% 4172 27,72% 347 4519 30,02%
Hidaskürt 1269 79,56% 1182 74,90% 40 1222 77,44%
Jánosháza 107 23,16% 91 18,50% 11 102 20,73%
Jóka 2314 59,24% 2018 49,93% 110 2128 52,65%
Királyrév 919 79,50% 815 77,03% 26 841 79,49%
Kismácséd 284 48,63% 242 41,58% 10 252 43,30%
Kosút 739 47,49% 671 37,42% 32 703 39,21%
Nádszeg 3414 89,72% 3308 85,61% 70 3378 87,42%
Nagyfödémes 2757 63,67% 2503 53,65% 106 2609 55,93%
Nagymácséd 1982 76,14% 1737 66,45% 68 1805 69,05%
Nemeskajal 891 59,44% 783 50,39% 47 830 53,41%
Szered 305 1,88% 148 0,94% 20 168 1,07%
Taksony 1178 58,00% 1176 51,99% 53 1229 54,33%
Tallós 1351 84,38% 1245 71,72% 45 1290 74,31%
Tósnyárasd 405 50,19% 342 42,80% 9 351 43,93%
Vága 1344 64,52% 1114 53,12% 61 1175 56,03%
Vezekény 894 76,80% 806 71,90% 20 826 73,68%
Vízkelet 1286 80,78% 1163 70,70% 25 1188 72,22%
Pöstyén 83 0,29% 74 0,27% 34 108 0,39%
Nagyszombat 141 0,21% 189 0,30% 56 245 0,38%
Privigye 152 0,31% 135 0,30% 42 177 0,39%
Trencsén 118 0,21% 99 0,18% 38 137 0,25%
Bajcs 549 44,20% 495 40,47% 64 559 45,71%
Bátorkeszi 2671 78,21% 2525 75,99% 127 2652 79,81%
Bogya 327 87,90% 305 80,05% 5 310 81,36%
Bogyarét 186 91,63% 161 84,29% 6 167 87,43%
Búcs 1084 91,09% 996 86,76% 23 1019 88,76%
Csallóközaranyos 2045 85,07% 1788 73,64% 64 1852 76,28%
Csicsó 1118 86,53% 970 78,80% 25 995 80,83%
Dunamocs 1057 91,83% 994 87,81% 17 1011 89,31%
Dunaradvány 653 90,07% 603 84,81% 31 634 89,17%
Ekel 1247 81,99% 1149 79,79% 37 1186 82,36%
Füss 570 81,66% 554 81,11% 22 576 84,33%
Gellér 421 89,96% 401 84,60% 15 416 87,76%
Gúta 8201 76,67% 7839 74,15% 247 8086 76,49%
Hetény 1157 83,66% 1132 82,33% 28 1160 84,36%
Ifjúságfalva 296 63,25% 243 55,48% 9 252 57,53%
Imely 878 42,75% 782 39,46% 111 893 45,06%
Izsa 1066 64,88% 1131 63,50% 41 1172 65,81%
Karva 554 74,06% 556 77,44% 22 578 80,50%
Keszegfalva 1334 69,16% 1337 69,13% 73 1410 72,91%
Kolozsnéma 482 92,69% 378 84,19% 9 387 86,19%
Komárom 18506 53,88% 17696 53,68% 995 18691 56,70%
Lakszakállas 1106 90,80% 1027 85,37% 18 1045 86,87%
Madar 1205 82,42% 1074 81,67% 36 1110 84,41%
Marcelháza 3228 86,06% 2807 73,83% 93 2900 76,28%
Martos 610 87,90% 571 82,28% 20 591 85,16%
Megyercs 743 62,07% 749 67,24% 31 780 70,02%
Nagykeszi 770 77,78% 712 75,34% 38 750 79,37%
Naszvad 2717 53,61% 2461 49,08% 249 2710 54,05%
Nemesócsa 2014 81,80% 1865 80,49% 33 1898 81,92%
Ógyalla 3196 41,23% 3038 40,69% 274 3312 44,36%
Pat 432 84,87% 414 78,56% 13 427 81,02%
Perbete 2192 73,71% 1856 67,61% 82 1938 70,60%
Szentpéter 1870 68,40% 1776 64,94% 72 1848 67,57%
Szilas 450 95,14% 442 91,13% 11 453 93,40%
Tany 703 87,55% 605 82,09% 15 620 84,12%
Vágfüzes 451 80,68% 425 78,27% 20 445 81,95%
Virt 170 59,65% 199 64,40% 9 208 67,31%
Zsemlékes 24 15,09% 17 11,97% 1 18 12,68%
Alsószemeréd 212 39,11% 172 31,85% 8 180 33,33%
Bajka 58 17,90% 31 9,45% 6 37 11,28%
Barsvárad 142 42,39% 120 31,58% 8 128 33,68%
Bese 252 38,77% 188 29,61% 13 201 31,65%
Bori 99 31,63% 81 25,23% 8 89 27,73%
Csata 666 62,01% 578 53,27% 40 618 56,96%
Deménd 270 26,79% 177 18,32% 17 194 20,08%
Egeg 220 41,20% 166 32,87% 4 170 33,66%
Endréd 126 26,81% 66 15,00% 10 76 17,27%
Farnad 940 71,92% 864 64,05% 42 906 67,16%
Fegyvernek 148 29,37% 116 23,29% 21 137 27,51%
Felsőpél 104 37,28% 72 26,87% 10 82 30,60%
Felsőszecse 91 17,43% 73 12,81% 7 80 14,04%
Felsőszemeréd 276 45,25% 245 38,22% 24 269 41,97%
Felsőtúr 379 62,64% 333 58,73% 19 352 62,08%
Garamlök 131 12,82% 88 8,20% 16 104 9,69%
Garamsalló 237 62,20% 188 53,41% 23 211 59,94%
Garam-
szentgyörgy
318 34,57% 254 25,84% 11 265 26,96%
Gyerk 153 52,22% 136 46,74% 10 146 50,17%
Hont-
füzesgyarmat
177 31,16% 154 25,20% 13 167 27,33%
Ipolybél 186 80,17% 174 77,33% 3 177 78,67%
Ipolyfödémes 270 89,70% 215 78,47% 6 221 80,66%
Ipolypásztó 359 67,99% 297 60,00% 13 310 62,63%
Ipolyság 4410 57,84% 4162 57,27% 195 4357 59,96%
Ipolyszakállos 580 67,36% 488 58,87% 12 500 60,31%
Ipolyvisk 445 66,82% 379 57,86% 36 415 63,36%
Kálna 283 14,00% 211 10,18% 27 238 11,48%
Kéty 580 87,61% 476 82,50% 11 487 84,40%
Kisóvár 34 17,71% 31 14,98% 3 34 16,43%
Kisölved 148 80,87% 134 78,82% 3 137 80,59%
Lekér 619 41,32% 560 37,69% 35 595 40,04%
Léva 3202 9,19% 2644 8,27% 393 3037 9,50%
Lontó 378 53,85% 291 43,96% 16 307 46,37%
Málas 180 36,51% 130 27,08% 14 144 30,00%
Nagyod 86 48,59% 73 41,71% 5 78 44,57%
Nagyölved 1202 76,81% 1013 69,19% 40 1053 71,93%
Nagysalló 841 28,93% 656 23,07% 69 725 25,50%
Nagysáró 752 45,47% 586 36,49% 37 623 38,79%
Nagytúr 435 57,85% 397 53,50% 12 409 55,12%
Nemesoroszi 162 25,88% 97 16,52% 5 102 17,38%
Nyírágó 351 62,34% 292 56,15% 5 297 57,12%
Oroszka 720 55,99% 564 45,45% 18 582 46,90%
Palást 1062 64,84% 898 59,71% 43 941 62,57%
Peszektergenye 168 25,57% 130 20,73% 20 150 23,92%
Szalatnya 159 45,04% 108 34,62% 10 118 37,82%
Százd 238 49,17% 208 44,73% 11 219 47,10%
Szete 205 69,49% 180 70,31% 2 182 71,09%
Tompa 184 30,82% 143 25,18% 15 158 27,82%
Töhöl 92 17,52% 54 11,61% 5 59 12,69%
Tőre 129 56,58% 73 33,95% 7 80 37,21%
Vámosladány 360 37,00% 240 24,49% 29 269 27,45%
Zalaba 152 85,88% 116 82,27% 2 118 83,69%
Zselíz 3501 48,72% 2815 41,67% 178 2993 44,30%
Zsemlér 120 71,86% 86 57,33% 4 90 60,00%
Alsóbodok 699 58,84% 523 45,88% 48 571 50,09%
Babindal 147 22,04% 126 16,54% 8 134 17,59%
Berencs 447 20,56% 299 13,79% 88 387 17,85%
Csehi 475 45,24% 407 32,43% 28 435 34,66%
Csiffár 173 28,64% 102 17,11% 13 115 19,30%
Csitár 191 27,02% 146 14,20% 25 171 16,63%
Gímes 542 26,66% 450 21,69% 45 495 23,86%
Kalász 421 33,92% 330 23,14% 20 350 24,54%
Kolon 780 49,68% 611 39,39% 32 643 41,46%
Nagycétény 1108 69,08% 918 56,46% 54 972 59,78%
Nagyhind 53 17,43% 35 10,36% 4 39 11,54%
Nyitra 1443 1,83% 793 1,01% 272 1065 1,36%
Nyitragerencsér 414 21,55% 305 13,89% 30 335 15,26%
Nyitrageszte 242 67,04% 216 55,10% 22 238 60,71%
Pográny 504 46,93% 409 36,78% 40 449 40,38%
Verebély 339 3,78% 205 2,39% 80 285 3,32%
Zsére 636 46,94% 506 37,21% 36 542 39,85%
Andód 714 52,58% 694 42,76% 55 749 46,15%
Bajta 336 83,37% 310 79,08% 7 317 80,87%
Baracska 233 29,64% 200 29,33% 16 216 31,67%
Bart 512 82,85% 446 77,16% 9 455 78,72%
Béla 282 76,22% 232 71,38% 12 244 75,08%
Bény 1211 82,72% 1064 74,25% 32 1096 76,48%
Csúz 914 53,92% 766 48,60% 43 809 51,33%
Ebed 931 79,30% 821 71,95% 31 852 74,67%
Érsekújvár 8863 22,36% 8101 21,44% 1056 9157 24,23%
Für 707 72,74% 620 66,95% 15 635 68,57%
Garamkövesd 877 64,25% 883 69,58% 35 918 72,34%
Garampáld 227 90,80% 188 88,26% 3 191 89,67%
Helemba 543 78,13% 518 73,48% 20 538 76,31%
Kamocsa 689 75,05% 649 67,96% 24 673 70,47%
Kéménd 1179 77,41% 1036 70,05% 31 1067 72,14%
Kicsind 349 88,58% 322 80,90% 5 327 82,16%
Kisgyarmat 398 88,25% 368 84,40% 14 382 87,61%
Kiskeszi 357 92,49% 298 78,63% 16 314 82,85%
Kisújfalu 645 87,52% 560 85,37% 14 574 87,50%
Köbölkút 1513 68,21% 1363 64,20% 69 1432 67,45%
Kőhídgyarmat 875 84,62% 842 79,43% 15 857 80,85%
Kürt 1708 81,88% 1538 79,85% 29 1567 81,36%
Leléd 307 81,87% 252 81,82% 11 263 85,39%
Libád 335 72,51% 279 69,06% 12 291 72,03%
Muzsla 1427 74,21% 1464 76,57% 102 1566 81,90%
Nagykér 1634 54,32% 1423 47,75% 121 1544 51,81%
Nána 831 70,42% 798 66,61% 20 818 68,28%
Párkány 6624 60,66% 6299 64,43% 263 6562 67,12%
Pozba 379 74,46% 313 68,64% 13 326 71,49%
Sárkány 264 72,13% 228 61,46% 11 239 64,42%
Szalka 960 91,25% 835 85,73% 30 865 88,81%
Szimő 1605 70,36% 1503 70,37% 125 1628 76,22%
Szőgyén 1808 70,24% 1660 68,82% 52 1712 70,98%
Tardoskedd 3234 62,34% 2858 55,14% 159 3017 58,21%
Udvard 3208 62,12% 2645 52,91% 122 2767 55,35%
Újlót 175 8,95% 142 7,88% 6 148 8,21%
Zsitvabesenyő 1205 71,09% 1103 68,04% 61 1164 71,81%
Deáki 1447 65,65% 1232 51,74% 63 1295 54,39%
Farkasd 2284 68,63% 2001 62,14% 90 2091 64,94%
Felsőkirályi 242 12,87% 188 10,08% 18 206 11,04%
Negyed 1820 55,13% 1655 51,48% 75 1730 53,81%
Pered 2910 78,31% 2618 70,40% 94 2712 72,92%
Sókszelőce 1416 49,53% 1008 35,10% 96 1104 38,44%
Tornóc 469 17,68% 334 12,00% 38 372 13,36%
Vághosszúfalu 513 59,31% 466 51,04% 22 488 53,45%
Vágkirályfa 1149 67,95% 980 53,61% 32 1012 55,36%
Vágsellye 3333 14,15% 2772 13,09% 283 3055 14,42%
Zsigárd 1079 65,87% 1066 59,42% 64 1130 62,99%
Lédec 236 31,85% 184 24,27% 11 195 25,73%
Liptószentmiklós 70 0,22% 81 0,27% 29 110 0,36%
Turóc-
szentmárton
117 0,20% 95 0,18% 49 144 0,27%
Zsolna 93 0,11% 101 0,12% 57 158 0,19%
Besztercebánya 300 0,37% 269 0,35% 129 398 0,52%
Béna 497 77,41% 512 82,98% 18 530 85,90%
Bolgárom 279 91,48% 279 87,19% 5 284 88,75%
Bolyk 125 19,23% 102 16,04% 7 109 17,14%
Bozita 42 7,98% 46 9,62% 4 50 10,46%
Csákányháza 871 78,40% 826 73,36% 46 872 77,44%
Csoma 345 59,79% 379 65,23% 15 394 67,81%
Fülek 5792 53,55% 6256 62,88% 322 6578 66,12%
Fülekkovácsi 421 46,37% 437 48,07% 17 454 49,94%
Fülekpüspöki 810 71,18% 803 70,62% 32 835 73,44%
Galsa 317 46,01% 274 40,90% 24 298 44,48%
Ipolynyitra 41 11,88% 80 21,00% 9 89 23,36%
Kalonda 116 53,70% 105 53,03% 2 107 54,04%
Keresztúr 22 11,83% 22 12,29% 2 24 13,41%
Losonc 2660 9,34% 2171 8,38% 364 2535 9,79%
Miksi 57 20,43% 38 13,82% 6 44 16,00%
Mucsiny 130 17,33% 87 11,40% 30 117 15,33%
Nagydaróc 371 53,92% 340 48,71% 26 366 52,44%
Panyidaróc 263 35,40% 202 27,19% 24 226 30,42%
Perse 140 71,07% 149 78,42% 3 152 80,00%
Pilis 83 38,07% 53 27,75% 1 54 28,27%
Pinc 85 34,69% 74 35,58% 7 81 38,94%
Ragyolc 1059 67,28% 1071 66,85% 41 1112 69,41%
Rapp 286 29,21% 281 30,22% 21 302 32,47%
Sávoly 385 67,19% 325 55,27% 95 420 71,43%
Sid 1025 83,54% 661 49,74% 153 814 61,25%
Sőreg 390 81,08% 365 77,49% 11 376 79,83%
Terbeléd 152 16,12% 128 14,76% 9 137 15,80%
Vilke 330 34,85% 279 29,94% 28 307 32,94%
Alsófalu 83 65,87% 56 62,92% 3 59 66,29%
Deresk 366 66,79% 397 67,17% 7 404 68,36%
Felfalu 60 34,48% 95 48,97% 2 97 50,00%
Felsőrás 115 93,50% 106 90,60% 6 112 95,73%
Gice 167 19,04% 127 13,53% 53 180 19,17%
Gömörfalva 543 57,04% 538 53,75% 78 616 61,54%
Gömörliget 135 47,20% 111 37,12% 11 122 40,80%
Lévárt 86 86,00% 67 83,75% 1 68 85,00%
Lice 214 30,35% 220 27,67% 19 239 30,06%
Lőkösháza 188 74,90% 183 76,57% 13 196 82,01%
Nagyrőce 189 1,47% 142 1,24% 41 183 1,59%
Otrokocs 213 68,49% 239 71,99% 11 250 75,30%
Sajógömör 666 76,73% 694 77,20% 26 720 80,09%
Szkáros 87 35,37% 91 42,13% 2 93 43,06%
Tornalja 4331 57,68% 4067 58,34% 276 4343 62,30%
Visnyó 30 50,00% 28 47,46% 1 29 49,15%
Zsór 112 68,29% 71 63,96% 4 75 67,57%
Abafala 397 66,95% 466 74,32% 24 490 78,15%
Ajnácskő 972 81,48% 872 76,56% 33 905 79,46%
Almágy 536 77,34% 620 86,23% 11 631 87,76%
Alsóvály 225 67,57% 243 76,18% 7 250 78,37%
