ok_joA szlovákiai parlamenti választásokon a Magyar Közösség Pártja (MKP )több mint 105 ezer szavazata nem volt elég a parlamentbe jutáshoz. Volt azonban 164 olyan település, amelynek választópolgárai úgy szavaztak, hogy az elég lett volna az 5 százalékos parlamenti küszöb eléréséhez.

Szlovákiában a 2011-es népszámlálás szerint 8,5 százalék a magyarok aránya. Ha a magyarok az országos választási részvételhez hasonló arányban szavaznak, akkor az MKP-nak a magyarok 59 százalékának szavazatára volt szüksége a parlamentbe jutáshoz. Miért? 8,5% x 59% = 5,015% – vagyis több mint az 5 százalékos bejutási küszöb. Az országos részvételi arány 59,82% volt. Minden településen ismert a regisztrált választópolgárok száma, ha azt beszorozzuk az országos választási aránnyal, a magyarok arányával és 59%-kal, akkor megkapjuk azt a szavazatszámot, amely az MKP részére a választási sikerhez az adott településen szükséges célként meghatározható.

Egy konkrét példa: Gelle községben (Dunaszerdahelyi járás) 1663 választópolgárt regisztráltak. A magyarok aránya 89,3 százalék. Tehát az MKP-célszavazat: 1663 x 59,82% x 89,3% x 59% = 524 szavazat. Gelle községben az MKP 602 szavazatot kapott, tehát a célszavazatszám 114,86%-át kapta (602/524).

Szlovákia 552 magyarok által lakott településén az MKP ezt 164 helyen teljesítette, mégpedig:

Szenci járás (2 település): Vők, Boldogfa

Dunaszerdahelyi járás (16): Csiliznyárad, Csilizradvány, Baka, Csilizpatas, Balony, Kulcsod, Ekecs, Nyékvárkony, Gelle, Bacsfa, Csallóközkürt, Dercsika, Alistál, Nagyszarva, Medve, Vajka

Galántai járás (6): Alsószeli, Vezekény, Királyrév, Felsőszeli, Taksony, Nagymácséd

Komáromi járás (12): Dunamocs, Virt, Kolozsnéma, Dunaradvány, Bogyarét, Izsa, Pat, Karva, Martos, Búcs, Hetény, Csicsó

Lévai járás (20): Kéty, Zalaba, Szete, Alsószemeréd, Felsőpél, Nagyod, Kisölved, Zsemlér, Ipolyfödémes, Csata, Nagyölved, Farnad, Ipolybél, Bori, Százd, Bese, Ipolyszakállos, Szalatnya, Felsőszecse, Oroszka

Nyitrai járás (1): Csehi

Érsekújvári járás (15): Kisújfalu, Muzsla, Baracska, Garampáld, Pozba, Kamocsa, Szőgyén, Szalka, Kisgyarmat, Béla, Szimő, Andód, Kürt, Leléd, Helemba

Vágsellyei járás (2): Zsigárd, Pered

Losonci járás (8): Pinc, Perse, Sávoly, Csoma, Pilis, Miksi, Kalonda, Béna

Nagyrőcei járás (6): Lévárt, Lőkösháza, Felsőrás, Szkáros, Zsór, Gice

Rimaszombati járás (25): Szútor,

Péterfala, Sajókeszi, Felsővály, Iványi, Balogújfalu, Zádorháza, Magyarhegymeg, Harmac, Kerekgede, Détér, Abafala, Lenke, Vecseklő, Zsíp, Gesztete, Óbást, Serke, Ajnácskő, Almágy, Újbást, Naprágy, Kövecses, Bátka, Méhi

Nagykürtösi járás (13): Ipolybalog, Kóvár, Galábocs, Nagycsalomja, Ipolyszécsényke, Ipolynyék, Ipolykeszi, Kelenye, Ipolynagyfalu, Ipolyvarbó, Felsőzellő, Inám, Kőkeszi

Rozsnyói járás (11): Beretke, Várhosszúrét, Barka, Lekenye, Jablonca, Szalóc, Kecső, Szilice, Borzova, Kőrös, Tornagörgő

Kassa (1): Kassa – Észak

Kassa-vidék (16): Debrőd, Bódvavendégi, Reste, Jászó, Szeszta, Szepsi, Komaróc, Tornaújfalu, Alsólánc, Buzita, Migléc, Zsarnó, Szádudvarnokméhész, Somodi, Tornahorváti, Nagyida

Nagymihályi járás (5): Nagyszelmenc, Bés, Csicser, Kaposkelecsény, Budaháza

Tőketerebesi járás (5): Kisgéres, Bári, Nagykövesd, Bacska, Borsi

Dél-Szlovákia magyarok által lakott településének eredménye az „MKP-elvárás” tükrében az alábbi táblázatban tekinthető át (rendezés járások szerint, azon belül pedig az eredményesség alapján):

Település Lakos
2011
magyar
2011
magyar
%
Járás regisztrált
választó
MKP
-cél
MKP-
szavazat
Teljesités
Vők 426 295 69,25% SZC 368 90 119 132,31%
Boldogfa 428 247 57,71% SZC 386 79 97 123,38%
Réte 1378 517 37,52% SZC 1204 159 154 96,59%
Zonctorony 983 575 58,49% SZC 921 190 170 89,41%
Nagyborsa 445 91 20,45% SZC 556 40 34 84,73%
Hegysúr 756 457 60,45% SZC 682 146 122 83,85%
Szenc 17050 2467 14,47% SZC 14773 754 603 79,93%
Egyházfa 508 265 52,17% SZC 492 91 71 78,38%
Éberhárd 1861 625 33,58% SZC 2368 281 183 65,20%
Fél 2329 1049 45,04% SZC 2060 327 207 63,21%
Gútor 1438 504 35,05% SZC 1490 184 111 60,22%
Dunasápújfalu 2002 408 20,38% SZC 2000 144 86 59,78%
Magyarbél 2304 702 30,47% SZC 1998 215 102 47,47%
Szemet 1170 296 25,30% SZC 1087 97 43 44,30%
Szigetmajor 288 32 11,11% SZC 267 10 4 38,20%
Dénesdtorcsmisérd 4482 214 4,77% SZC 4439 75 10 13,37%
Csiliznyárad 651 602 92,47% DSZ 530 173 243 140,48%
Csilizradvány 1205 1128 93,61% DSZ 996 329 435 132,19%
Baka 1114 950 85,28% DSZ 944 284 371 130,58%
Csilizpatas 832 660 79,33% DSZ 660 185 233 126,09%
Balony 756 690 91,27% DSZ 632 204 254 124,76%
Kulcsod 368 344 93,48% DSZ 309 102 126 123,60%
Ekecs 3677 3366 91,54% DSZ 3111 1005 1191 118,49%
Nyékvárkony 2578 2183 84,68% DSZ 2215 662 771 116,47%
Gelle 1897 1694 89,30% DSZ 1663 524 602 114,86%
Bacsfa 553 394 71,25% DSZ 469 118 133 112,77%
Csallóközkürt 1168 1092 93,49% DSZ 1071 353 391 110,64%
Dercsika 507 409 80,67% DSZ 416 118 128 108,07%
Alistál 1894 1742 91,97% DSZ 1636 531 570 107,33%
Nagyszarva 1192 852 71,48% DSZ 920 232 249 107,29%
Medve 566 497 87,81% DSZ 480 149 158 106,21%
Vajka 460 327 71,09% DSZ 442 111 116 104,60%
Bős 5361 4711 87,88% DSZ 4312 1337 1325 99,08%
Nyárasd 3045 2690 88,34% DSZ 2541 792 784 98,96%
Vámosfalu 957 873 91,22% DSZ 789 254 250 98,42%
Pódatejed 877 637 72,63% DSZ 783 201 196 97,65%
Dunatőkés 510 413 80,98% DSZ 466 133 130 97,61%
Csallóköznádasd 547 473 86,47% DSZ 497 152 146 96,26%
Szap 535 505 94,39% DSZ 460 153 147 95,92%
Csenke 1091 861 78,92% DSZ 881 245 234 95,36%
Sárosfa 860 667 77,56% DSZ 745 204 194 95,13%
Béke 445 331 74,38% DSZ 380 100 94 94,23%
Bögellő 351 333 94,87% DSZ 287 96 90 93,65%
Csallóközcsütörtök 1770 1271 71,81% DSZ 1447 367 337 91,89%
Vásárút 2160 1947 90,14% DSZ 1852 589 541 91,82%
Eperjes 1477 1250 84,63% DSZ 1253 374 337 90,04%
Nagyudvarnok 1028 813 79,09% DSZ 943 263 236 89,66%
Felbár 1236 965 78,07% DSZ 1070 295 262 88,86%
Diósförgepatony 1678 1394 83,08% DSZ 1466 430 378 87,94%
Patonyrét 263 196 74,52% DSZ 239 63 55 87,49%
Keszölcés 151 114 75,50% DSZ 146 39 34 87,40%
Albár 597 468 78,39% DSZ 515 142 124 87,03%
Nagybodak 288 240 83,33% DSZ 285 84 72 85,90%
Hegyéte 1259 994 78,95% DSZ 1117 311 263 84,50%
Dunaszerdahely 22477 16752 74,53% DSZ 19234 5059 4201 83,03%
Királyfiakarcsa 1039 833 80,17% DSZ 871 246 200 81,15%
Somorja 12726 7309 57,43% DSZ 10918 2213 1791 80,93%
Illésháza 2203 1557 70,68% DSZ 1843 460 370 80,48%
Lúcs 765 681 89,02% DSZ 643 202 162 80,19%
Nagyabony 1448 1071 73,96% DSZ 1246 325 258 79,32%
Egyházkarcsa 1254 1111 88,60% DSZ 1121 351 260 74,17%
Felsőpatony 1961 1531 78,07% DSZ 1609 443 327 73,76%
Csákány 570 421 73,86% DSZ 501 131 95 72,74%
Csallóköztárnok 452 309 68,36% DSZ 412 99 72 72,43%
Jányok 855 650 76,02% DSZ 756 203 146 71,98%
Nagymad 528 459 86,93% DSZ 471 145 104 71,97%
Kisfalud 431 368 85,38% DSZ 366 110 79 71,63%
Nagymegyer 8859 6696 75,58% DSZ 7259 1936 1358 70,13%
Nagymagyar 3571 1563 43,77% DSZ 2752 425 297 69,86%
Olgya 403 239 59,31% DSZ 374 78 54 68,98%
Padány 861 764 88,73% DSZ 748 234 155 66,17%
Hodos 1456 1203 82,62% DSZ 1415 413 271 65,68%
Nagypaka 879 373 42,43% DSZ 735 110 68 61,77%
Gomba 559 389 69,59% DSZ 508 125 75 60,11%
Kisudvarnok 1038 920 88,63% DSZ 912 285 169 59,24%
Lég 2527 1365 54,02% DSZ 2187 417 246 59,00%
Doborgaz 428 299 69,86% DSZ 400 99 58 58,81%
Macháza 237 93 39,24% DSZ 261 36 20 55,33%
Szentmihályfa 915 692 75,63% DSZ 771 206 104 50,54%
Úszor 949 310 32,67% DSZ 1011 117 31 26,60%
Vörösmajor 612 113 18,46% DSZ 952 62 14 22,57%
Vitény 229 76 33,19% DSZ 225 26 5 18,97%
Sárrét 356 126 35,39% DSZ 314 39 6 15,30%
Alsószeli 1933 1383 71,55% GA 1651 417 594 142,48%
Vezekény 1164 894 76,80% GA 956 259 357 137,76%
Királyrév 1156 919 79,50% GA 937 263 332 126,28%
Felsőszeli 3220 1953 60,65% GA 2649 567 636 112,16%
Taksony 2031 1178 58,00% GA 1821 373 388 104,08%
Nagymácséd 2603 1982 76,14% GA 2170 583 585 100,32%
Nádszeg 3805 3414 89,72% GA 3180 1007 987 98,01%
Kismácséd 584 284 48,63% GA 505 87 81 93,45%
Hidaskürt 1595 1269 79,56% GA 1385 389 350 90,00%
Feketenyék 1397 1219 87,26% GA 1147 353 276 78,13%
Jóka 3906 2314 59,24% GA 3287 687 534 77,70%
Vága 2083 1344 64,52% GA 1749 398 308 77,33%
Alsóhatár 403 185 45,91% GA 317 51 39 75,93%
Nagyfödémes 4330 2757 63,67% GA 3562 800 580 72,46%
Tallós 1601 1351 84,38% GA 1302 388 279 71,95%
Galánta 15138 4623 30,54% GA 12664 1365 966 70,77%
Kosút 1556 739 47,49% GA 1338 224 158 70,45%
Vízkelet 1592 1286 80,78% GA 1347 384 240 62,50%
Nemeskajal 1499 891 59,44% GA 1241 260 159 61,07%
Tósnyárasd 807 405 50,19% GA 709 126 68 54,15%
Diószeg 5479 1737 31,70% GA 4524 506 234 46,23%
Jánosháza 462 107 23,16% GA 404 33 10 30,28%
Szered 16235 305 1,88% GA 13668 91 11 12,14%
Dunamocs 1151 1057 91,83% KOM 958 311 441 142,03%
Virt 285 170 59,65% KOM 231 49 62 127,49%
Kolozsnéma 520 482 92,69% KOM 426 139 177 127,01%
Dunaradvány 725 653 90,07% KOM 599 190 238 124,99%
Bogyarét 203 186 91,63% KOM 176 57 70 122,99%
Izsa 1643 1066 64,88% KOM 1352 310 370 119,51%
Pat 509 432 84,87% KOM 457 137 161 117,61%
Karva 748 554 74,06% KOM 614 160 182 113,40%
Martos 694 610 87,90% KOM 594 184 208 112,88%
Búcs 1190 1084 91,09% KOM 993 319 356 111,51%
Hetény 1383 1157 83,66% KOM 1169 345 364 105,46%
Csicsó 1292 1118 86,53% KOM 1070 327 337 103,13%
Madar 1462 1205 82,42% KOM 1107 322 311 96,58%
Gellér 468 421 89,96% KOM 387 123 118 96,04%
Bogya 372 327 87,90% KOM 312 97 92 95,05%
Lakszakállas 1218 1106 90,80% KOM 1008 323 295 91,32%
Ekel 1521 1247 81,99% KOM 1223 354 322 90,99%
Tany 803 703 87,55% KOM 659 204 183 89,87%
Szilas 473 450 95,14% KOM 424 142 126 88,50%
Bátorkeszi 3415 2671 78,21% KOM 2820 778 682 87,61%
Vágfüzes 559 451 80,68% KOM 456 130 106 81,64%
Gúta 10696 8201 76,67% KOM 8770 2373 1930 81,32%
Ógyalla 7751 3196 41,23% KOM 6261 911 740 81,22%
Perbete 2974 2192 73,71% KOM 2430 632 511 80,84%
Szentpéter 2734 1870 68,40% KOM 2264 547 433 79,23%
Komárom 34349 18506 53,88% KOM 28695 5456 4307 78,94%
Keszegfalva 1929 1334 69,16% KOM 1569 383 289 75,47%
Csallóközaranyos 2404 2045 85,07% KOM 2054 617 459 74,43%
Marcelháza 3751 3228 86,06% KOM 3136 952 700 73,49%
Megyercs 1197 743 62,07% KOM 950 208 151 72,55%
Nemesócsa 2462 2014 81,80% KOM 2034 587 419 71,35%
Naszvad 5068 2717 53,61% KOM 4153 786 503 64,01%
Ifjúságfalva 468 296 63,25% KOM 384 86 52 60,66%
Imely 2054 878 42,75% KOM 1690 255 134 52,56%
Füss 698 570 81,66% KOM 587 169 88 52,01%
Nagykeszi 990 770 77,78% KOM 813 223 116 51,98%
Zsemlékes 159 24 15,09% KOM 131 7 3 42,99%
Bajcs 1242 549 44,20% KOM 1053 164 68 41,39%
Kéty 662 580 87,61% LV 520 161 262 162,94%
Zalaba 177 152 85,88% LV 128 39 63 162,39%
Szete 295 205 69,49% LV 242 59 84 141,53%
Alsószemeréd 542 212 39,11% LV 411 57 80 141,00%
Felsőpél 279 104 37,28% LV 228 30 42 140,02%
Nagyod 177 86 48,59% LV 150 26 35 136,07%
Kisölved 183 148 80,87% LV 150 43 58 135,47%
Zsemlér 167 120 71,86% LV 141 36 47 131,44%
Ipolyfödémes 301 270 89,70% LV 250 79 104 131,40%
Csata 1074 666 62,01% LV 943 206 256 124,04%
Nagyölved 1565 1202 76,81% LV 1281 347 401 115,48%
Farnad 1307 940 71,92% LV 1121 285 325 114,22%
Ipolybél 232 186 80,17% LV 192 54 62 114,12%
Bori 313 99 31,63% LV 276 31 34 110,35%
Százd 484 238 49,17% LV 372 65 70 108,42%
Bese 650 252 38,77% LV 542 74 79 106,52%
Ipolyszakállos 861 580 67,36% LV 706 168 174 103,66%
Szalatnya 353 159 45,04% LV 243 39 40 103,55%
Felsőszecse 522 91 17,43% LV 453 28 28 100,46%
Oroszka 1286 720 55,99% LV 1044 206 207 100,34%
Kálna 2022 283 14,00% LV 1724 85 84 98,64%
Tompa 597 184 30,82% LV 497 54 52 96,18%
Felsőtúr 605 379 62,64% LV 487 108 103 95,66%
Palást 1638 1062 64,84% LV 1344 308 291 94,62%
Ipolypásztó 528 359 67,99% LV 440 106 99 93,76%
Hontfüzesgyarmat 568 177 31,16% LV 462 51 46 90,53%
Ipolyság 7624 4410 57,84% LV 6265 1279 1122 87,72%
Nagysalló 2907 841 28,93% LV 2348 240 210 87,59%
Nagytúr 752 435 57,85% LV 635 130 104 80,22%
Deménd 1008 270 26,79% LV 794 75 60 79,93%
Ipolyvisk 666 445 66,82% LV 561 132 105 79,37%
Léva 34844 3202 9,19% LV 27909 905 706 78,00%
Egeg 534 220 41,20% LV 442 64 50 77,80%
Garamszentgyörgy 920 318 34,57% LV 822 100 76 75,79%
Zselíz 7186 3501 48,72% LV 5894 1013 755 74,50%
Gyerk 293 153 52,22% LV 253 47 34 72,92%
Endréd 470 126 26,81% LV 368 35 25 71,80%
Vámosladány 973 360 37,00% LV 780 102 70 68,73%
Lekér 1498 619 41,32% LV 1197 175 113 64,73%
Málas 493 180 36,51% LV 420 54 35 64,67%
Lontó 702 378 53,85% LV 490 93 58 62,28%
Nyírágó 563 351 62,34% LV 454 100 59 59,06%
Töhöl 525 92 17,52% LV 417 26 15 58,16%
Garamsalló 381 237 62,20% LV 274 60 34 56,52%
Kisóvár 192 34 17,71% LV 149 9 5 53,69%
Tőre 228 129 56,58% LV 192 38 20 52,16%
Felsőszemeréd 610 276 45,25% LV 497 79 39 49,14%
Fegyvernek 504 148 29,37% LV 438 45 22 48,46%
Peszektergenye 657 168 25,57% LV 513 46 19 41,04%
Garamlök 1022 131 12,82% LV 815 37 15 40,68%
Nagysáró 1654 752 45,47% LV 1262 203 82 40,49%
Újbars 826 92 11,14% LV 711 28 11 39,36%
Barsvárad 335 142 42,39% LV 285 43 16 37,53%
Nemesoroszi 626 162 25,88% LV 501 46 6 13,11%
Bajka 324 58 17,90% LV 247 16 1 6,41%
Csehi 1050 475 45,24% NYR 924 148 194 131,50%
Nyitrageszte 361 242 67,04% NYR 326 77 76 98,53%
Pográny 1074 504 46,93% NYR 911 151 148 98,09%
Kalász 1241 421 33,92% NYR 1024 123 117 95,43%
Nagycétény 1604 1108 69,08% NYR 1413 344 310 89,99%
Babindal 667 147 22,04% NYR 547 43 35 82,26%
Alsóbodok 1188 699 58,84% NYR 928 193 152 78,87%
Kolon 1570 780 49,68% NYR 1274 223 155 69,39%
Gímes 2033 542 26,66% NYR 1698 160 106 66,34%
Zsére 1355 636 46,94% NYR 1141 189 114 60,31%
Nyitragerencsér 1921 414 21,55% NYR 1703 130 66 50,95%
Csiffár 604 173 28,64% NYR 498 50 24 47,67%
Berencs 2174 447 20,56% NYR 1816 132 55 41,74%
Verebély 8970 339 3,78% NYR 7475 100 36 36,11%
Csitár 707 191 27,02% NYR 649 62 21 33,94%
Nyitra 78916 1443 1,83% NYR 67311 434 129 29,70%
Nagyhind 304 53 17,43% NYR 279 17 0 0,00%
Kisújfalu 737 645 87,52% UV 607 187 297 158,41%
Muzsla 1923 1427 74,21% UV 1619 424 574 135,37%
Baracska 786 233 29,64% UV 583 61 82 134,44%
Garampáld 250 227 90,80% UV 207 66 86 129,64%
Pozba 509 379 74,46% UV 413 109 133 122,54%
Kamocsa 918 689 75,05% UV 800 212 244 115,14%
Szőgyén 2574 1808 70,24% UV 2040 506 578 114,29%
Szalka 1052 960 91,25% UV 802 258 289 111,88%
Kisgyarmat 451 398 88,25% UV 374 116 130 111,60%
Béla 370 282 76,22% UV 313 84 91 108,08%
Szimő 2281 1605 70,36% UV 1784 443 466 105,18%
Andód 1358 714 52,58% UV 1177 218 228 104,39%
Kürt 2086 1708 81,88% UV 1673 483 496 102,59%
Leléd 375 307 81,87% UV 268 77 78 100,73%
Helemba 695 543 78,13% UV 577 159 160 100,56%
Bart 618 512 82,85% UV 504 147 146 99,07%
Kiskeszi 386 357 92,49% UV 295 96 95 98,66%
Köbölkút 2218 1513 68,21% UV 1829 440 428 97,20%
Bajta 403 336 83,37% UV 312 92 89 96,94%
Für 972 707 72,74% UV 781 200 177 88,28%
Párkány 10919 6624 60,66% UV 8823 1889 1603 84,86%
Zsitvabesenyő 1695 1205 71,09% UV 1403 352 288 81,81%
Nána 1180 831 70,42% UV 986 245 197 80,38%
Kőhídgyarmat 1034 875 84,62% UV 873 261 198 75,94%
Kicsind 394 349 88,58% UV 325 102 77 75,78%
Ebed 1174 931 79,30% UV 931 261 194 74,45%
Kéménd 1523 1179 77,41% UV 1249 341 246 72,09%
Libád 462 335 72,51% UV 362 93 66 71,24%
Bény 1464 1211 82,72% UV 1186 346 242 69,89%
Sárkány 366 264 72,13% UV 295 75 52 69,24%
Nagykér 3008 1634 54,32% UV 2539 487 331 68,00%
Érsekújvár 39646 8863 22,36% UV 32864 2593 1687 65,06%
Udvard 5164 3208 62,12% UV 4179 916 593 64,72%
Garamkövesd 1365 877 64,25% UV 1003 227 125 54,96%
Tardoskedd 5188 3234 62,34% UV 4389 966 510 52,82%
Újlót 1955 175 8,95% UV 1559 49 20 40,61%
Csúz 1695 914 53,92% UV 1341 255 103 40,36%
Zsigárd 1638 1079 65,87% VS 1381 321 416 129,57%
Pered 3716 2910 78,31% VS 3165 875 948 108,37%
Deáki 2204 1447 65,65% VS 1890 438 413 94,30%
Vághosszúfalu 865 513 59,31% VS 765 160 145 90,55%
Negyed 3301 1820 55,13% VS 2704 526 453 86,09%
Farkasd 3328 2284 68,63% VS 2716 658 481 73,11%
Vágkirályfa 1691 1149 67,95% VS 1460 350 240 68,55%
Vágsellye 23554 3333 14,15% VS 18632 931 480 51,58%
Sókszelőce 2859 1416 49,53% VS 2275 398 108 27,16%
Tornóc 2652 469 17,68% VS 2195 137 35 25,55%
Felsőkirályi 1881 242 12,87% VS 1552 70 9 12,77%
Lédec 741 236 31,85% AM 654 74 36 48,97%
Pinc 245 85 34,69% LC 192 24 30 127,61%
Perse 197 140 71,07% LC 164 41 52 126,42%
Sávoly 573 385 67,19% LC 441 105 128 122,40%
Csoma 577 345 59,79% LC 423 89 109 122,11%
Pilis 218 83 38,07% LC 170 23 26 113,82%
Miksi 279 57 20,43% LC 223 16 18 111,94%
Kalonda 216 116 53,70% LC 169 32 35 109,26%
Béna 642 497 77,41% LC 494 135 143 105,95%
Ragyolc 1574 1059 67,28% LC 1315 312 274 87,75%
Fülekpüspöki 1138 810 71,18% LC 892 224 186 83,01%
Nagydaróc 688 371 53,92% LC 545 104 79 76,16%
Galsa 689 317 46,01% LC 491 80 59 74,00%
Vilke 947 330 34,85% LC 737 91 67 73,92%
Ipolynyitra 345 41 11,88% LC 262 11 8 72,80%
Sőreg 481 390 81,08% LC 417 119 86 72,07%
Bolgárom 305 279 91,48% LC 230 74 45 60,60%
Fülek 10817 5792 53,55% LC 7964 1505 908 60,33%
Losonc 28475 2660 9,34% LC 21989 725 403 55,59%
Bolyk 650 125 19,23% LC 533 36 20 55,29%
Sid 1227 1025 83,54% LC 908 268 142 53,04%
Csákányháza 1111 871 78,40% LC 803 222 112 50,41%
Terbeléd 943 152 16,12% LC 735 42 20 47,83%
Keresztúr 186 22 11,83% LC 151 6 3 47,59%
Fülekkovácsi 908 421 46,37% LC 701 115 52 45,33%
Rapp 979 286 29,21% LC 769 79 35 44,14%
Jelsőc 310 31 10,00% LC 232 8 3 36,64%
Panyidaróc 743 263 35,40% LC 613 77 28 36,56%
Tőrincs 480 63 13,13% LC 328 15 4 26,33%
Mucsiny 750 130 17,33% LC 585 36 8 22,35%
Lévárt 100 86 86,00% RC 84 25 53 207,87%
Lőkösháza 251 188 74,90% RC 174 46 75 163,05%
Felsőrás 123 115 93,50% RC 105 35 52 150,08%
Szkáros 246 87 35,37% RC 182 23 31 136,46%
Zsór 164 112 68,29% RC 108 26 35 134,45%
Gice 877 167 19,04% RC 649 44 52 119,22%
Tornalja 7509 4331 57,68% RC 5935 1208 1018 84,26%
Alsófalu 126 83 65,87% RC 89 21 15 72,49%
Otrokocs 311 213 68,49% RC 241 58 41 70,38%
Gömörliget 286 135 47,20% RC 247 41 26 63,18%
Deresk 548 366 66,79% RC 405 95 59 61,80%
Visnyó 60 30 50,00% RC 46 8 5 61,59%
Gömörfalva 952 543 57,04% RC 684 138 77 55,92%
Sajógömör 868 666 76,73% RC 690 187 97 51,91%
Felfalu 174 60 34,48% RC 149 18 6 33,09%
Lice 705 214 30,35% RC 499 53 17 31,80%
Nagyrőce 12828 189 1,47% RC 10031 52 7 13,42%
Szútor 514 65 12,65% RSZ 352 16 48 305,53%
Péterfala 250 215 86,00% RSZ 190 58 107 185,54%
Sajókeszi 233 27 11,59% RSZ 154 6 11 174,65%
Felsővály 331 260 78,55% RSZ 204 57 91 160,90%
Iványi 224 138 61,61% RSZ 191 42 65 156,51%
Balogújfalu 164 149 90,85% RSZ 131 42 64 152,36%
Zádorháza 142 124 87,32% RSZ 98 30 43 142,37%
Magyarhegymeg 196 167 85,20% RSZ 154 46 65 140,36%
Harmac 418 241 57,66% RSZ 294 60 80 133,72%
Kerekgede 199 89 44,72% RSZ 154 24 31 127,53%
Détér 451 386 85,59% RSZ 352 106 134 126,02%
Abafala 593 397 66,95% RSZ 489 116 142 122,90%
Lenke 195 122 62,56% RSZ 158 35 42 120,38%
Vecseklő 256 228 89,06% RSZ 206 65 75 115,82%
Zsíp 225 185 82,22% RSZ 149 43 50 115,64%
Gesztete 1021 495 48,48% RSZ 706 121 139 115,06%
Óbást 326 288 88,34% RSZ 283 88 101 114,46%
Serke 936 495 52,88% RSZ 684 128 146 114,36%
Ajnácskő 1193 972 81,48% RSZ 935 269 296 110,09%
Almágy 693 536 77,34% RSZ 576 157 173 110,03%
Újbást 537 402 74,86% RSZ 413 109 119 109,06%
Naprágy 277 201 72,56% RSZ 185 47 51 107,64%
Kövecses 367 285 77,66% RSZ 288 79 82 103,88%
Bátka 968 700 72,31% RSZ 703 179 185 103,11%
Méhi 818 545 66,63% RSZ 637 150 152 101,48%
Gömörmihályfalva 99 78 78,79% RSZ 76 21 21 99,37%
Dobóca 555 347 62,52% RSZ 377 83 82 98,57%
Balogfala 791 480 60,68% RSZ 607 130 125 96,15%
Medveshidegkút 281 227 80,78% RSZ 211 60 57 94,75%
Jeszte 186 168 90,32% RSZ 130 41 39 94,11%
Runya 382 239 62,57% RSZ 308 68 62 91,16%
Simonyi 571 319 55,87% RSZ 415 82 73 89,21%
Guszona 538 379 70,45% RSZ 389 97 85 87,88%
Perjése 266 127 47,74% RSZ 188 32 27 85,23%
Dobfenek 153 135 88,24% RSZ 138 43 36 83,77%
Balogtamási 192 137 71,35% RSZ 164 41 34 82,32%
Csíz 666 417 62,61% RSZ 516 114 92 80,68%
Dúlháza 205 61 29,76% RSZ 135 14 11 77,59%
Hanva 710 616 86,76% RSZ 549 168 130 77,33%
Rimaszombat 24640 7298 29,62% RSZ 18730 1958 1479 75,54%
Tajti 524 494 94,27% RSZ 426 142 107 75,49%
Sajószentkirály 969 532 54,90% RSZ 714 138 103 74,45%
Lénártfala 543 507 93,37% RSZ 409 135 100 74,19%
Hubó 142 119 83,80% RSZ 116 34 25 72,87%
Feled 2193 1104 50,34% RSZ 1774 315 226 71,70%
Kálosa 735 484 65,85% RSZ 540 126 87 69,32%
Radnót 825 718 87,03% RSZ 566 174 120 69,02%
Jánosi 1319 391 29,64% RSZ 1037 108 72 66,36%
Velkenye 348 331 95,11% RSZ 253 85 55 64,76%
Nagybalog 1210 676 55,87% RSZ 792 156 100 64,03%
Pádár 185 77 41,62% RSZ 140 21 13 63,21%
Alsóvály 333 225 67,57% RSZ 213 51 32 63,00%
Várgede 1577 530 33,61% RSZ 1090 129 78 60,33%
Rakottyás 317 182 57,41% RSZ 202 41 24 58,63%
Darnya 204 153 75,00% RSZ 139 37 21 57,07%
Uzapanyit 709 332 46,83% RSZ 503 83 47 56,54%
Osgyán 1629 328 20,14% RSZ 1266 90 50 55,58%
Cakó 296 181 61,15% RSZ 229 49 25 50,58%
Rimaszécs 1936 1763 91,06% RSZ 1386 445 201 45,12%
Oldalfala 344 133 38,66% RSZ 278 38 16 42,18%
Jéne 211 205 97,16% RSZ 155 53 22 41,39%
Martonfala 230 127 55,22% RSZ 163 32 12 37,78%
Sajórecske 235 202 85,96% RSZ 193 59 21 35,87%
Kisgömöri 102 86 84,31% RSZ 86 26 7 27,35%
Baraca 512 356 69,53% RSZ 342 84 21 25,02%
Füge 418 176 42,11% RSZ 315 47 11 23,50%
Korlát 323 203 62,85% RSZ 235 52 10 19,18%
Pálfala 379 293 77,31% RSZ 238 65 11 16,94%
Gortvakisfalud 528 414 78,41% RSZ 390 108 17 15,75%
Zeherje 420 133 31,67% RSZ 322 36 5 13,89%
Bellény 193 79 40,93% RSZ 142 21 0 0,00%
Gömörlipóc 97 26 26,80% RSZ 52 5 0 0,00%
Ipolybalog 846 717 84,75% NK 680 203 350 172,07%
Kóvár 272 190 69,85% NK 220 54 81 149,34%
Galábocs 117 43 36,75% NK 93 12 18 149,21%
Nagycsalomja 603 373 61,86% NK 513 112 155 138,40%
Ipolyszécsényke 385 287 74,55% NK 311 82 112 136,88%
Ipolynyék 1870 1577 84,33% NK 1570 467 578 123,69%
Ipolykeszi 470 357 75,96% NK 377 101 125 123,68%
Kelenye 297 270 90,91% NK 243 78 95 121,85%
Ipolynagyfalu 419 292 69,69% NK 349 86 104 121,15%
Ipolyvarbó 363 304 83,75% NK 313 93 103 111,33%
Felsőzellő 493 52 10,55% NK 380 14 15 106,04%
