(Forrás: Oriskó Norbert, Felvidék.ma)

A szlovákiai európai parlamenti választási eredményeket korábban már járási szintig ismertettük. Most nézzük meg városainkat és falvainkat is. Érdemes, ugyanis a járáson belül is jelentős különbségek figyelhetők meg településeink eredményei között.

Országos eredmények:

Szlovákia 2926 településén (5 951 választókörzet) a 4 429 801 választópolgárból 1 007 398 szavazott (22,74%), az érvényes szavazatok száma: 985 680.

A magyar pártok, illetve a vegyespárt eredménye:

  • Magyar Közösség Pártja (MKP): 48 929 szavazat (4,96%)
  • Most-Híd: 25 562 (2,59%)
  • Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ): 2 270 (0,23%)

Országosan az MKP 1,91-szer több szavazatot kapott, mint a Most-Híd

A bejutási küszöb 5% volt, a statisztikai hivatal hivatalos eredményhirdetésén elhangzott, hogy az MKP 396 szavazattal maradt el az európai parlamenti  bejutási küszöbtől

Magyarok által lakott települések: Szlovákia azon települései, amelyekben a magyarok aránya eléri a 10%-ot vagy legalább a 100 főt: 562 ilyen település van (megj.: ha Pozsonyt és Kassát nem városrészekként, hanem egy-egy településként vesszük,akkor csak  543).

Ezeken a településeken  1 798 176 választópolgárból 443 908 (24,68%) szavazott, az érvényes voksok száma: 435 454

Furcsának tűnhet, hogy a választási részvétel az országos választási arány felett van, ám ennek főleg az az oka, hogy Pozsonyban (ahol már csak szórványban élnek a magyarok) nagyon magas volt a részvétel (az ország többi járásához viszonyítva). A fővárosban a 385 518 regisztrált választópolgárból 130 833-an szavaztak (33,94%), és tulajdonképpen ez is jelentőse hozzájárult ahhoz, hogy nem lett felvidéki magyar képviselet az Európai Parlamentben.

A magyarok által lakott településeken az MKP 442 helyen győzött a Most-Híd-dal szemben, fordítva 115 helyen történt, döntetlen 5-ször volt.

Az MKP és a Most-Híd eredményei ezen az 562 településen: az MKP összesen 48 422 (11,12%), a Most-Híd  21 107 (4,85%) szavazatot kapott, az MKP 2,29-szer többet.

Megj.: A Most-Híd a magyarok által nem lakott kerületekben már csak az eperjesiben kerületben kapott jelentős számú szavazatot (3 301), a trencséniben 195-öt, a zsolnaiban pedig 297-et.

Magyarok által többségben (az arányuk 50% felett) lakott települések: 362 ilyen falu vagy város van, ezeken a 390 129 választópolgárból 78 870-en szavaztak (20,22%). Érvényes szavazat 77 360 volt, az MKP 37 617 voksot kapott (48,63%), míg a Most-Híd 15 049-et, azaz 2,5-ször többet kapott az MKP.

A magyar többségű településeken az MKP 310 helyen győzött a Most-Híd-dal szemben, fordítva 51 helyen történt, döntetlen csak egyszer (Gyürki) volt.

Nagy ingadozás volt a magyar többségű települések részvételi arányai között, voltak 50% (3 település) felettiek is, összesen 158 helyen volt az országos átlag feletti a részvétel (köztük két város is: Somorja és Párkány), ugyanakkor voltak 10%-os részvételi arány alattiak is (3 település), 97 helyen több mint 5%-kal maradt el az országos átlagtól (22,74%).

A magyarok által lakott települések eredményei (előbb az EP-választási adatok, majd a polgármester politikai hovatartozása, majd a népszámlálási adatok)

Település Rész-
vételi arány
Érvé-
nyes szav.
MKP Most-Híd Polgár-
mester
Magyar (2011) Magyar (%)
Pozsony
Pozsony – Óváros 42,74 15558 111 140 SaS, OĽANO, KDH, SR-BK, OKS, NOVA, Zmena 1155 2,99%
Pozsony – Főrév 35,46 22860 154 210 független 2150 3,14%
Pozsony – Vereknye 24,98 4323 48 49 független 919 4,79%
Pozsonypüspöki 26,54 5015 222 162 Most-Híd, SaS, SR-BK, OKS, NOVA 2231 10,82%
Pozsony – Récse 33,51 6566 27 44 független 392 1,99%
Pozsony – Újváros 37,92 12792 80 97 független 1073 2,95%
Pozsony – Dévényújfalu 30,91 4264 5 17 SaS, SR-BK, NOVA 293 1,88%
Pozsony – Károlyfalu 35,26 10761 50 95 független 859 2,63%
Pozsony – Lamacs 40,76 2435 10 17 SaS, OĽANO, KDH, SR-BK, OKS, NOVA, Zmena 150 2,25%
Pozsonyhidegkút 31,22 9652 46 53 SaS, OĽANO, KDH, SR-BK, OKS, NOVA, Zmena 818 2,51%
Pozsony – Horvátjárfalu 37,42 722 5 11 független 122 8,48%
Pozsony – Oroszvár 37,68 1230 8 28 független 284 9,98%
Pozsonyligetfalu 30,38 28430 228 272 SaS, NOVA, KDH, OKS, SR-BK 3512 3,32%
Szenci járás
Boldogfa 34,12 139 46 21 független 247 57,71%
Dénesdtorcsmisérd 32,25 1625 21 19 független 214 4,77%
Dunasápújfalu 25,02 531 41 17 független 408 20,38%
Éberhárd 32,26 856 62 41 független 625 33,58%
Egyházfa 28,49 161 39 6 független 265 52,17%
Fél 25,37 535 135 61 független 1049 45,04%
Gútor 31,2 552 48 22 független 504 35,05%
Hegysúr 26,24 195 56 9 független 457 60,45%
Magyarbél 27,48 589 51 41 független 702 30,47%
Nagyborsa 30,58 253 13 12 független 91 20,45%
Réte 23,1 285 83 22 MKP, Most-Híd 517 37,52%
Szemet 29,22 319 8 21 független 296 25,30%
Szenc 25,24 3795 320 108 független 2467 14,47%
Szigetmajor 32,18 103 4 1 SMER-SD 32 11,11%
Vők 32,98 124 45 30 MKP 295 69,25%
Zonctorony 28,05 251 74 43 Most-Híd 575 58,49%
Dunaszerdahelyi járás
Albár 22,47 132 41 54 MKP, Most-Híd, SMER-SD 468 78,39%
Alistál 21,09 339 226 79 Most-Híd, MKP 1742 91,97%
Bacsfa 29,36 134 55 18 független 394 71,25%
Baka 18,49 180 99 58 Most-Híd, MKP 950 85,28%
Balony 19,8 120 81 23 MKP 690 91,27%
Béke 29,32 104 46 32 MKP 331 74,38%
Bögellő 23,37 70 44 22 MKP 333 94,87%
Bős 20,49 868 564 155 MKP 4711 87,88%
Csákány 23,92 118 30 21 független 421 73,86%
Csallóközcsütörtök 19,72 278 110 40 MKP 1271 71,81%
Csallóközkürt 22,98 252 134 88 független 1092 93,49%
Csallóköznádasd 22,95 110 62 36 Most-Híd, MKP 473 86,47%
Csallóköztárnok 22,91 94 40 11 Most-Híd 309 68,36%
Csenke 25,05 219 114 42 független 861 78,92%
Csiliznyárad 36,96 204 143 28 MKP, Most-Híd 602 92,47%
Csilizpatas 14,39 92 58 21 független 660 79,33%
Csilizradvány 16,97 167 108 41 MKP 1128 93,61%
Dercsika 26,64 103 39 51 független 409 80,67%
Diósförgepatony 18,51 266 122 85 független 1394 83,08%
Doborgaz 35,24 151 17 53 Most-Híd, SMER-SD, MKP 299 69,86%
Dunaszerdahely 21,21 3983 1883 996 MKP 16752 74,53%
Dunatőkés 16,42 91 31 34 Most-Híd, MKP 413 80,98%
Egyházkarcsa 23,91 278 121 107 Most-Híd, MKP 1111 88,60%
Ekecs 26,04 810 655 100 MKP, Most-Híd 3366 91,54%
Eperjes 17,69 234 137 40 független 1250 84,63%
Felbár 23,56 245 97 69 független 965 78,07%
Felsőpatony 18,93 325 124 93 független 1531 78,07%
Gelle 30,86 527 307 142 független 1694 89,30%
Gomba 20,03 103 31 24 független 389 69,59%
Hegyéte 24,69 280 121 59 független 994 78,95%
Hodos 18,64 270 134 79 Most-Híd, MKP 1203 82,62%
Illésháza 19,19 346 165 90 MKP 1557 70,68%
Jányok 30,54 225 73 80 Most-Híd 650 76,02%
Keszölcés 31,9 51 21 7 Most-Híd, MKP 114 75,50%
Királyfiakarcsa 15,81 142 52 60 Most-Híd, MKP 833 80,17%
Kisfalud 32,86 118 46 61 Most-Híd 368 85,38%
Kisudvarnok 32,57 313 98 159 Most-Híd 920 88,63%
Kulcsod 29,71 91 61 14 MKP, Most-Híd 344 93,48%
Lég 15,31 342 98 59 független 1365 54,02%
Lúcs 30,34 186 83 81 Most-Híd 681 89,02%
Macháza 31,13 104 12 1 független 93 39,24%
Medve 15,24 72 49 4 MKP 497 87,81%
Nagyabony 18,4 222 112 61 független 1071 73,96%
Nagybodak 38,76 107 45 17 MKP 240 83,33%
Nagymad 31,58 150 54 90 Most-Híd, SMER-SD, MKP 459 86,93%
Nagymagyar 8,29 216 79 38 RIS 1563 43,77%
Nagymegyer 16,45 1147 664 257 független 6696 75,58%
Nagypaka 21,82 169 30 12 független 373 42,43%
Nagyszarva 28,6 253 140 51 független 852 71,48%
Nagyudvarnok 16,63 175 69 52 független 813 79,09%
Nyárasd 17,75 453 232 161 MKP 2690 88,34%
Nyékvárkony 24,37 538 306 148 MKP, Most-Híd, SMER-SD 2183 84,68%
Olgya 24,13 97 23 12 független 239 59,31%
Padány 15,43 115 46 54 Most-Híd, MKP 764 88,73%
Patonyrét 35,04 75 36 22 független 196 74,52%
Pódatejed 18,48 146 71 40 független 637 72,63%
Sárosfa 19,58 149 53 37 független 667 77,56%
Sárrét 27,36 84 2 14 független 126 35,39%
Somorja 24,84 2667 763 401 MKP 7309 57,43%
Szap 24,2 103 48 44 Most-Híd, MKP 505 94,39%
Szentmihályfa 21,14 176 50 65 MKP, Most-Híd, SMER-SD 692 75,63%
Úszor 30,33 377 12 13 független 310 32,67%
Vajka 34,75 139 41 25 független 327 71,09%
Vámosfalu 22,56 171 99 45 Most-Híd 873 91,22%
Vásárút 15,25 278 143 89 MKP 1947 90,14%
Vitény 22,74 57 1 2 független 76 33,19%
Vörösmajor 26,77 387 7 4 PS 113 18,46%
Galántai járás
Alsóhatár 12,67 37 11 8 Most-Híd 185 45,91%
Alsószeli 23,3 397 264 32 MKP 1383 71,55%
Diószeg 17,29 748 100 60 független 1737 31,70%
Feketenyék 46,33 533 129 358 Most-Híd 1219 87,26%
Felsőszeli 19,42 506 239 58 Most-Híd 1953 60,65%
Galánta 24,05 2934 499 191 független 4623 30,54%
Hidaskürt 19,91 262 134 51 független 1269 79,56%
Jánosháza 25,37 100 6 14 független 107 23,16%
Jóka 15,49 512 249 80 független 2314 59,24%
Királyrév 20,98 187 145 14 MKP 919 79,50%
Kismácséd 25 121 37 29 MKP, Most-Híd 284 48,63%
Kosút 20,22 282 80 47 független 739 47,49%
Nádszeg 17,84 569 329 165 MKP 3414 89,72%
Nagyfödémes 20,83 762 199 73 Most-Híd, OĽANO, SaS, MKP 2757 63,67%
Nagymácséd 18,55 386 195 67 Most-Híd 1982 76,14%
Nemeskajal 15,16 186 61 37 Most-Híd 891 59,44%
Szered 20,57 2711 4 9 független 305 1,88%
Taksony 27,3 510 197 67 MKP 1178 58,00%
Tallós 17,85 234 78 121 Most-Híd 1351 84,38%
Tósnyárasd 21,28 143 26 23 független 405 50,19%
Vága 15 252 82 50 független 1344 64,52%
Vezekény 22,74 213 144 28 MKP 894 76,80%
Vízkelet 16,14 218 92 62 független 1286 80,78%
Komáromi járás
Bajcs 16,25 162 32 27 Most-Híd 549 44,20%
Bátorkeszi 16,44 441 312 57 MKP 2671 78,21%
Bogya 29,37 92 56 25 Most-Híd 327 87,90%
Bogyarét 21,68 35 24 4 MKP 186 91,63%
Búcs 26,01 250 201 27 független 1084 91,09%
Csallóközaranyos 12,41 249 157 33 Most-Híd 2045 85,07%
Csicsó 18,9 199 151 19 MKP 1118 86,53%
Dunamocs 27,45 260 207 26 független 1057 91,83%
Dunaradvány 32,1 191 144 23 független 653 90,07%
Ekel 14,5 174 114 33 független 1247 81,99%
Füss 19,03 108 49 37 Most-Híd 570 81,66%
Gellér 19,89 77 59 7 MKP 421 89,96%
Gúta 15,5 1344 781 160 MKP 8201 76,67%
Hetény 22,53 265 173 51 Most-Híd 1157 83,66%
Ifjúságfalva 22,58 80 22 31 Most-Híd 296 63,25%
Imely 10,46 173 47 12 független 878 42,75%
Izsa 25,62 349 224 26 MKP 1066 64,88%
Karva 19,86 117 60 23 független 554 74,06%
Keszegfalva 14,98 236 154 22 MKP 1334 69,16%
Kolozsnéma 29,51 119 87 13 MKP 482 92,69%
Komárom 20,98 5777 2308 604 független 18506 53,88%
Lakszakállas 15,64 155 88 40 független 1106 90,80%
Madar 18,33 196 149 28 független 1205 82,42%
Marcelháza 21,9 675 444 118 MKP, Most-Híd 3228 86,06%
Martos 22,03 132 99 9 MKP 610 87,90%
Megyercs 18,65 172 71 41 független 743 62,07%
Nagykeszi 25,12 197 93 66 Most-Híd 770 77,78%
Naszvad 13,13 528 208 85 független 2717 53,61%
Nemesócsa 13,76 267 147 57 független 2014 81,80%
Ógyalla 17,63 1070 267 81 független 3196 41,23%
Pat 28,89 136 84 11 Most-Híd 432 84,87%
Perbete 19,24 456 281 73 MKP 2192 73,71%
Szentpéter 21,62 475 251 78 Most-Híd 1870 68,40%
Szilas 25,12 100 36 57 Most-Híd 450 95,14%
Tany 17,29 109 56 24 független 703 87,55%
Vágfüzes 17,85 80 51 11 független 451 80,68%
Virt 18,87 46 23 5 Most-Híd 170 59,65%
Zsemlékes 41,6 51 3 6 független 24 15,09%
Lévai járás
Alsószemeréd 17,74 73 50 7 független 212 39,11%
Bajka 6,25 16 0 1 SMER-SD, Most-Híd 58 17,90%
Barsvárad 15,46 45 11 3 független 142 42,39%
Bese 15,86 85 28 5 MKP 252 38,77%
Bori 20 49 11 7 független 99 31,63%
Csata 17,29 153 91 13 MKP 666 62,01%
Deménd 22,31 176 24 9 Most-Híd 270 26,79%
Egeg 15,34 64 20 5 MKP 220 41,20%
Endréd 17,36 60 12 3 független 126 26,81%
Farnad 17,43 199 136 14 MKP 940 71,92%
Fegyvernek 14,03 63 11 3 független 148 29,37%
Felsőpél 28,5 61 15 8 SNS, SMER-SD, Most-Híd 104 37,28%
Felsőszecse 37,55 171 17 22 SaS 91 17,43%
Felsőszemeréd 15,26 74 29 11 független 276 45,25%
Felsőtúr 17,37 78 27 19 független 379 62,64%
Garamlök 13,32 105 2 6 SMER-SD, Most-Híd, SNS 131 12,82%
Garamsalló 13,58 36 23 5 Most-Híd, SMER-SD 237 62,20%
Garamszentgyörgy 18,21 145 26 20 Most-Híd 318 34,57%
Gyerk 19,06 46 21 0 MKP 153 52,22%
Hontfüzesgyarmat 15,75 73 14 6 Most-Híd, SNS 177 31,16%
Ipolybél 22,04 41 25 7 Most-Híd, SMER-SD 186 80,17%
Ipolyfödémes 28,27 67 47 8 MKP 270 89,70%
Ipolypásztó 16,47 71 55 5 Most-Híd 359 67,99%
Ipolyság 19,76 1194 540 92 független 4410 57,84%
Ipolyszakállos 16,4 113 52 28 független 580 67,36%
Ipolyvisk 19,85 110 56 16 független 445 66,82%
Kálna 20,2 343 41 15 SMER-SD, Most-Híd, KSS, MKP 283 14,00%
Kéty 38,02 188 146 25 MKP 580 87,61%
Kisóvár 21,71 32 4 0 SMER-SD, Most-Híd, SNS 34 17,71%
Kisölved 31,42 42 37 1 független 148 80,87%
Lekér 18,59 223 51 39 Most-Híd, SMER-SD 619 41,32%
Léva 22,88 6179 396 142 független 3202 9,19%
Lontó 11,67 58 19 6 független 378 53,85%
Málas 14,25 59 12 13 Most-Híd 180 36,51%
Nagyod 28,96 42 19 5 SMER-SD, Most-Híd, MKP 86 48,59%
Nagyölved 16,73 210 137 28 független 1202 76,81%
Nagysalló 13,01 298 89 28 MKP, SMER-SD 841 28,93%
Nagysáró 10,25 131 36 2 független 752 45,47%
Nagytúr 20,41 127 47 13 SMER-SD, Most-Híd, SNS 435 57,85%
Nemesoroszi 9,2 43 5 3 SMER-SD, Most-Híd 162 25,88%
Nyírágó 26,6 123 48 50 Most-Híd 351 62,34%
Oroszka 16,87 172 102 19 MKP 720 55,99%
Palást 18,62 238 122 16 MKP 1062 64,84%
Peszektergenye 8,04 42 7 8 Most-Híd 168 25,57%
Szalatnya 18,57 47 24 6 MKP 159 45,04%
Százd 22,84 80 52 2 MKP 238 49,17%
Szete 32,32 74 50 2 MKP 205 69,49%
Tompa 17,63 84 21 1 független 184 30,82%
Töhöl 12,94 50 0 3 független 92 17,52%
Tőre 27,95 52 5 1 SR-BK 129 56,58%
Újbars 24,38 170 2 5 SMER-SD, Most-Híd, SNS 92 11,14%
Vámosladány 18,86 140 63 12 Most-Híd 360 37,00%
Zalaba 40,45 53 39 3 MKP 152 85,88%
Zselíz 18,75 1054 366 89 független 3501 48,72%
Zsemlér 34,55 47 31 5 MKP 120 71,86%
Nyitrai járás
Alsóbodok 12,77 118 43 9 független 699 58,84%
Babindal 17,68 99 10 2 Most-Híd, SMER-SD 147 22,04%
Berencs 20,29 368 38 53 független 447 20,56%
Csehi 20,88 209 68 15 független 475 45,24%
Csiffár 17,04 83 13 3 független 173 28,64%
Csitár 26,68 196 11 14 SMER-SD, Most-Híd, SNS 191 27,02%
Gímes 16,97 284 44 25 független 542 26,66%
Kalász 20,05 206 39 3 SMER-SD 421 33,92%
Kolon 16,57 205 74 17 független 780 49,68%
Nagycétény 18,29 251 104 45 független 1108 69,08%
Nagyhind 20,21 56 0 0 SMER-SD 53 17,43%
Nyitra 25 16124 60 75 független 1443 1,83%
Nyitragerencsér 20,79 355 13 7 független 414 21,55%
Nyitrageszte 23,45 72 27 9 Most-Híd, SMER-SD 242 67,04%
Pográny 21,09 190 58 19 független 504 46,93%
Verebély 19,27 1389 29 15 ŠANCA 339 3,78%
Zsére 18,48 202 41 11 Most-Híd, SMER-SD, SNS 636 46,94%
Érsekújvári járás
Andód 20,86 256 69 33 MKP 714 52,58%
Bajta 26,26 83 34 32 független 336 83,37%
Baracska 18,81 117 46 4 független 233 29,64%
Bart 26,74 127 74 37 Most-Híd 512 82,85%
Béla 19,15 58 26 12 független 282 76,22%
Bény 18,1 215 155 37 független 1211 82,72%
Csúz 16,22 208 56 38 független 914 53,92%
Ebed 18,36 170 88 30 független 931 79,30%
Érsekújvár 21,82 6864 1065 411 független 8863 22,36%
Für 22,06 162 100 34 független 707 72,74%
Garamkövesd 15,73 168 76 35 SMER-SD 877 64,25%
Garampáld 34,35 67 59 6 MKP 227 90,80%
Helemba 18,78 112 68 29 független 543 78,13%
Kamocsa 24,53 194 103 34 független 689 75,05%
Kéménd 14,93 186 105 48 független 1179 77,41%
Kicsind 30,38 101 40 56 Most-Híd 349 88,58%
Kisgyarmat 26,28 99 74 7 MKP 398 88,25%
Kiskeszi 18,72 55 32 7 független 357 92,49%
Kisújfalu 38,19 228 184 14 MKP 645 87,52%
Köbölkút 20,55 369 226 28 független 1513 68,21%
Kőhídgyarmat 21,49 182 90 47 független 875 84,62%
Kürt 19,78 319 230 34 MKP 1708 81,88%
Leléd 32,17 82 70 4 független 307 81,87%
Libád 18,2 65 37 17 független 335 72,51%
Muzsla 21,42 335 212 46 MKP 1427 74,21%
Nagykér 16,14 394 149 67 független 1634 54,32%
Nána 24,12 234 124 44 független 831 70,42%
Párkány 23,63 1985 900 352 független 6624 60,66%
Pozba 38,2 146 72 44 független 379 74,46%
Sárkány 20,47 60 41 6 független 264 72,13%
Szalka 18,39 147 108 17 független 960 91,25%
Szimő 21,05 367 236 37 MKP 1605 70,36%
Szőgyén 20,85 419 284 59 MKP 1808 70,24%
Tardoskedd 19,55 822 214 359 Most-Híd 3234 62,34%
Udvard 16,49 676 283 98 független 3208 62,12%
Újlót 17,13 264 5 3 SMER-SD 175 8,95%
Zsitvabesenyő 17,83 240 124 57 független 1205 71,09%
Vágsellyei járás
Deáki 20,17 393 187 54 független 1447 65,65%
Farkasd 14,9 400 212 30 MKP 2284 68,63%
Felsőkirályi 13,4 205 9 15 független 242 12,87%
Negyed 12,1 325 148 40 független 1820 55,13%
Pered 22,83 700 447 81 MKP 2910 78,31%
Sókszelőce 7,03 157 47 31 független 1416 49,53%
Tornóc 16,08 348 29 32 független 469 17,68%
Vághosszúfalu 23,51 174 69 27 független 513 59,31%
Vágkirályfa 23,01 342 109 45 független 1149 67,95%
Vágsellye 21,49 3775 280 146 független 3333 14,15%
Zsigárd 30,3 424 347 20 MKP 1079 65,87%
Aranyosmaróti járás
Lédec 16,36 105 19 12 SMER-SD, Most-Híd 236 31,85%
Losonci járás
Béna 19,43 92 64 14 MKP 497 77,41%
Bolgárom 17,27 38 17 13 MKP 279 91,48%
Bolyk 20,6 107 11 5 SMER-SD 125 19,23%
Csákányháza 18,49 148 43 46 SMER-SD, Most-Híd 871 78,40%
Csoma 21,26 91 16 51 független 345 59,79%
Fülek 15,57 1191 300 372 Most-Híd 5792 53,55%
Fülekkovácsi 11,28 77 17 19 független 421 46,37%
Fülekpüspöki 18,2 166 69 58 MKP 810 71,18%
Galsa 16,53 78 18 28 Most-Híd, SMER-SD 317 46,01%
Ipolynyitra 38,97 106 5 2 OĽANO, SaS 41 11,88%
Jelsőc 9,52 22 0 1 SMER-SD 31 10,00%
Kalonda 26,03 41 19 4 független 116 53,70%
Keresztúr 20,13 28 0 3 SMER-SD 22 11,83%
Losonc 18,17 3962 209 216 független 2660 9,34%
Miksi 20,61 47 18 2 független 57 20,43%
Mucsiny 11,24 66 4 15 független 130 17,33%
Nagydaróc 27,34 146 52 34 SMER-SD, Most-Híd, MKP 371 53,92%
Panyidaróc 15,79 95 17 9 MKP 263 35,40%
Perse 22,94 39 23 12 független 140 71,07%
Pilis 14,38 20 9 4 független 83 38,07%
Pinc 31,89 58 17 15 független 85 34,69%
Ragyolc 17,22 226 107 42 MKP, Most-Híd 1059 67,28%
Rapp 13,05 96 12 13 független 286 29,21%
Sávoly 22,56 98 34 22 SMER-SD, Most-Híd, MKP 385 67,19%
Sid 11,5 107 46 22 Most-Híd 1025 83,54%
Sőreg 13,17 54 27 11 MKP 390 81,08%
Terbeléd 21,2 153 11 8 független 152 16,12%
Tőrincs 14,28 49 0 12 SMER-SD 63 13,13%
Vilke 10,87 78 25 11 független 330 34,85%
Nagyrőcei járás
Alsófalu 25 18 5 3 Most-Híd 83 65,87%
Deresk 17,84 72 25 14 független 366 66,79%
Felfalu 17,05 22 4 2 SMER-SD 60 34,48%
Felsőrás 37,38 40 36 1 MKP 115 93,50%
Gice 6,34 41 23 7 Most-Híd 167 19,04%
Gömörfalva 8,18 58 16 9 Most-Híd 543 57,04%
Gömörliget 25 59 11 10 független 135 47,20%
Lévárt 55,69 44 37 3 MKP 86 86,00%
Lice 12,54 61 21 1 SMER-SD 214 30,35%
Lőkösháza 22,28 41 22 6 MKP, SMER-SD 188 74,90%
Nagyrőce 16,7 1605 2 10 SNS, SMER-SD 189 1,47%
Otrokocs 18,44 45 13 14 Most-Híd, SMER-SD 213 68,49%
Sajógömör 12,64 86 30 40 Most-Híd 666 76,73%
Szkáros 27,16 46 17 2 SMER-SD 87 35,37%
Tornalja 16,66 948 374 104 MKP 4331 57,68%
Visnyó 32 16 1 7 Most-Híd 30 50,00%
Zsór 23,23 22 5 7 független 112 68,29%
Rimaszombati járás
Abafala 12,37 59 34 3 MKP 397 66,95%
Ajnácskő 18,01 163 89 45 MKP 972 81,48%
Almágy 16,55 96 42 27 MKP 536 77,34%
Alsóvály 19,4 35 18 4 független 225 67,57%
Balogfala 15,14 88 51 12 MKP 480 60,68%
Balogtamási 23,6 38 12 15 Most-Híd 137 71,35%
Balogújfalu 26,44 32 10 13 Most-Híd 149 90,85%
Baraca 13,77 49 5 32 Most-Híd 356 69,53%
Bátka 20,89 137 62 26 Most-Híd 700 72,31%
Bellény 16,92 22 1 0 SMER-SD 79 40,93%
Cakó 14,78 34 8 21 Most-Híd 181 61,15%
Csíz 26,69 141 57 44 Most-Híd 417 62,61%
Darnya 37,16 55 7 35 Most-Híd 153 75,00%
Détér 32 112 35 57 Most-Híd 386 85,59%
Dobfenek 25,39 32 22 6 nincs 135 88,24%
Dobóca 12,37 46 19 13 MKP 347 62,52%
Dúlháza 24,48 36 8 17 Most-Híd 61 29,76%
Feled 13,62 235 66 31 független 1104 50,34%
Felsővály 24,74 49 37 1 Most-Híd 260 78,55%
Füge 11,04 34 4 2 független 176 42,11%
Gesztete 19,42 131 51 33 SMER-SD, Most-Híd 495 48,48%
Gortvakisfalud 8,29 32 5 3 független 414 78,41%
Gömörlipóc 19,64 11 0 1 SPOLU 26 26,80%
Gömörmihályfalva 25,64 20 6 2 MKP 78 78,79%
Guszona 19,39 75 48 15 Most-Híd, MKP 379 70,45%
Hanva 11,36 64 40 6 Most-Híd 616 86,76%
Harmac 18,58 57 14 29 MKP, Most-Híd 241 57,66%
Hubó 25,68 28 23 5 MKP, Most-Híd 119 83,80%
Iványi 33,15 57 30 11 független 138 61,61%
Jánosi 13,53 141 23 10 SMER-SD 391 29,64%
Jéne 32,18 52 30 1 MKP, RIS 205 97,16%
Jeszte 17,09 20 8 2 MKP 168 90,32%
Kálosa 17,42 95 50 11 MKP 484 65,85%
Kerekgede 23,33 35 19 1 független 89 44,72%
Kisgömöri 33,33 26 10 6 MKP 86 84,31%
Korlát 10,78 26 4 11 Most-Híd 203 62,85%
Kövecses 18,4 53 39 3 független 285 77,66%
Lénártfala 15,42 59 43 8 MKP, Most-Híd 507 93,37%
Lenke 39,05 64 17 8 független 122 62,56%
Magyarhegymeg 35,8 58 37 4 MKP 167 85,20%
Martonfala 11,69 19 7 6 Most-Híd 127 55,22%
Medveshidegkút 18,95 40 27 7 független 227 80,78%
Méhi 14,97 92 45 23 MKP, Most-Híd 545 66,63%
Nagybalog 12,72 111 55 19 KDH 676 55,87%
Naprágy 25,45 55 30 11 MKP, Most-Híd 201 72,56%
Óbást 26,44 73 54 7 Most-Híd, MKP 288 88,34%
Oldalfala 15,3 42 10 2 független 133 38,66%
Osgyán 12,23 151 16 11 NOVA 328 20,14%
Pádár 21,96 24 4 6 VÁŠ KRAJ 77 41,62%
Pálfala 16,29 43 24 4 SDKÚ-DS, MKP 293 77,31%
Perjése 22,7 41 12 9 MKP, Most-Híd 127 47,74%
Péterfala 39,77 71 50 7 MKP 215 86,00%
Radnót 16,52 97 58 23 Most-Híd 718 87,03%
Rakottyás 21,67 43 16 10 Most-Híd 182 57,41%
Rimaszécs 25,42 357 301 16 MKP 1763 91,06%
Rimaszombat 19,95 3630 649 243 független 7298 29,62%
Runya 21,68 66 21 17 Most-Híd 239 62,57%
Sajókeszi 14,9 24 1 3 MKP 27 11,59%
Sajórecske 21,62 39 5 6 független 202 85,96%
Sajószentkirály 14,83 106 38 26 Most-Híd 532 54,90%
Serke 12,73 87 56 13 Most-Híd, MKP 495 52,88%
Simonyi 17,45 68 29 21 Most-Híd, MKP 319 55,87%
Szútor 15,9 61 38 3 KDH 65 12,65%
Tajti 40,72 166 65 71 Most-Híd 494 94,27%
Újbást 25,69 100 60 29 MKP 402 74,86%
Uzapanyit 12 60 11 5 Most-Híd 332 46,83%
Várgede 10,75 114 16 11 MKP 530 33,61%
Vecseklő 29,16 56 37 6 MKP 228 89,06%
Velkenye 26,93 62 42 4 független 331 95,11%
Zádorháza 28,72 24 13 4 független 124 87,32%
Zeherje 9,75 32 1 0 SMER-SD 133 31,67%
Zsíp 26,41 41 20 5 MKP 185 82,22%
Nagykürtösi járás
Apátújfalu 20,03 97 27 22 Most-Híd, MKP 394 54,80%
Bátorfalu 15,61 47 7 5 független 59 16,30%
Bussa 11,66 133 14 28 Most-Híd 429 29,57%
Csáb 18 156 70 5 MKP 704 66,23%
Csalár 19,94 74 3 39 Most-Híd 149 31,11%
Dacsókeszi 18,85 80 16 6 SMER-SD, Most-Híd 162 26,73%
Felsőzellő 20,42 75 8 0 SMER-SD, SNS, Most-Híd 52 10,55%
Galábocs 39,17 37 7 2 független 43 36,75%
Gyürki 18,91 21 2 2 Most-Híd, MKP 76 58,46%
Haraszti 16,31 31 7 0 SMER-SD, Most-Híd 33 13,64%
Inám 28,94 119 76 14 MKP 442 92,08%
Ipolybalog 40,62 269 212 28 független 717 84,75%
